我们经验丰富的 QC 团队确保产品保持最佳质量。
125kVA/415V 电阻感性负载箱
产品描述
瑞泰-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 是一款由瑞泰生产的 125kVA 电阻感性负载箱。负载功率因数为 0.8,有功功率为 100kW,无功功率为 75kvar,最小加载步进为 1kW/1kvar,控制模式为本地触摸屏控制和远程电脑控制。
应用场景
技术参数
| 否. | 技术参数 | |
| 1 | 额定电力 | 视在功率:125kVA 有功功率:100kW 无功功率:75kVAR |
| 2 | 额定电压/功率因数 | 415V 50/60Hz,PF=0.8 |
| 3 | 负载档位 | 电阻 100kW:1、2、2、5、10、10、20、50 kW 感性 75kVAR:1、2、2、5、5、10、10、20、20 kVAR |
| 4 | 负载精度 | ± 2% |
| 5 | 采样精度 | 等级 0.5 |
| 6 | 显示参数 | 电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数 |
| 7 | 接线方式 | 铜排(L1 L2 L3 N) |
| 8 | 运行模式 | 连续工作 |
| 9 | 散热方式 | 强制风冷,水平进风,水平出风 |
| 10 | 控制功率 | 三相四线 380VAC |
| 11 | 控制方式 | 本地触摸屏控制和远程电脑控制,RS485(30m) |
| 12 | 保护功能 | 过电流保护、过电压保护、短路保护、高温保护、低风量保护和紧急停机保护 |
| 13 | 环境温度 | -10°C ~ +50°C |
| 14 | 产品尺寸 | 长1860mm × 宽1100mm × 高1540mm |
| 15 | 产品重量 | 500kg |
| 18 | 交货时间 | 30 天 |
| 19 | 保修期 | 1 年 |
产品规格
| 备注:所有参数均可定制 | ||||
| 功率(kW) | 电压(kV) | 频率(Hz) | 尺寸(mm,长*宽*高) | 重量(Kg) |
| 低压负载箱 | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| 高压负载箱 | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
我们拥有专业实验室,确保该产品的高质量。

